- Larghezza59.0 cm
- Altezza4.4 cm
- Peso8.98 kg
- ColoreNero
- Energia del fornelloInduzione
- Referenza ManoManoME35303767
- Rif. costruttoreCIL63443
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 8,98 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Larghezza imballo | 678 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 118 mm |
| Peso dell’imballo | 9,84 kg |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale superiore |
| Display incorporato | Sì |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Spegnimento di sicurezza automatico | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale elementi piano cottura | 4 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Forma del piano cottura 1 | Rettangolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 210 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2300 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 3200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Grande |
| Forma del piano cottura 2 | Rettangolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 210 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2300 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 3200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Regolare |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1800 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 2800 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Cottura a fuoco lento |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 145 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1400 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 2500 W |
| Zona estendibile | Sì |
| Numero di zone di cottura flessibili | 1 Fornello(i) |
| Zona Combi | Sì |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 4 |
| Impostazione automatica della dimensione della pentola | Sì |
| Funzione del bridge | Sì |
| Funzione Hob²Hood | Sì |
| Cappuccio integrato | No |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.