- Peso7.0 kg
- Potenza2.0 W
- Potenza sonora64.0 dB
- MaterialeAcciaio
- Luogo di posaPer facciate
- ColoreGrigio
- Referenza ManoManoME15485440
- Garanzia2 anni
- Rif. costruttore27193
La cappa da incasso in acciaio inox VIESTA VDE6065SR: perfetta per la vita quotidiana in cucina
Con la cappa a schermo piatto VDE6065SR avete trovato un partner potente per la vostra cucina quotidiana! La cappa larga 60 cm convince per i suoi vantaggi tecnici, ma anche per il suo design moderno, che si inserisce perfettamente nel frontale della cucina.
Nessuna possibilità per fumi e vapori!
Grazie al pratico estraibile telescopico, è possibile aumentare efficacemente la superficie di aspirazione della cappa aspirante. I due filtri antigrasso in metallo assicurano un’estrazione perfetta mentre vi divertite a far rivivere i vostri piatti. Azionare i due livelli di potenza disponibili e l’illuminazione a LED della cappa a schermo piatto 60 cm praticamente con due interruttori a levetta.
Funzione bonus: Accensione/spegnimento automatico quando viene azionato l’estraibile telescopico.
Godetevi la cucina e le vostre prelibatezze!
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI:
| Dimensioni / imballato / peso | 600*280*160 mm / 650*360*235 mm / 7 kg |
| Materiale | acciaio inox, laccato argento |
| Tipo | Cappa aspirante da incasso 60cm con estrazione telescopica |
| Luce | 2W LED |
| Interruttore | Interruttore a levetta a 2 posizioni |
| Filtro | 2 filtri per grassi metallici |
| Filtro a carbone attivo – non incl. | VDAKF02 (possibile aria di scarico e di ricircolo) |
| Motore | 65W |
| Classe energetica | B |
| Consumo annuo di energia (cappa AEC) | 25.7 kWh |
| Efficienza fluidodinamica | 15.7 / D |
| Indice di efficienza energetica | 60.6 |
| Max. Portata d’aria al massimo livello | 333.8 m3 /h |
| Portata d’aria al livello più basso // più alto | 221.4 m3/h // 333.8 m3/h |
| Portata d’aria misurata con la massima efficienza | 182.8 m3/h |
| Pressione dell’aria misurata alla massima efficienza | 146 pa |
| Consumo di energia elettrica misurato con la migliore efficienza | 47.2 W |
| Potenza nominale dell’illuminazione | 2.1 W |
| Illuminazione media dell’impianto di illuminazione sul piano di cottura | 102lux |
| Classe di efficienza luminosa | 48.6 / A |
| Classe di efficienza di filtrazione dei grassi | 58.8 / E |
| Livello di rumore | 64dB |




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.