- Lunghezza100.0 cm
- Larghezza59.5 cm
- Altezza59.5 cm
- Profondità55.1 cm
- Peso26.9 kg
- MaterialeAcciaio inossidabile
- ColoreNero
- Volume di capienza71.0 l
- Classe emissione rumoreD
- Referenza ManoManoME72201408
- Rif. costruttoreOMSR58RU0SX
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 26,9 kg |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,3 cm |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,89 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 71 L |
| Capacità netta del forno | 71 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | Sì |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato |
| Potenza grill | 2200 W |
| Funzione del grill ventilato | Sì |
| Grigliatura ad aria calda | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Quantità di programmi di cottura | 8 |
| Tipo di pulizia | Idrolitico + pirolitico |
| Wi-Fi comandato | No |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Tipo di timer | Digitale |
| Teglia da forno | Sì |
| Numero di teglie da forno | 2 |
| Graticola inclusa | Sì |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale interno | Smaltato |
| Colore del manico | Acciaio inossidabile |
| Tipo di display | LED |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Porta a chiusura ammortizzata | Sì |
| Numero di griglie | 1 |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Luce interna | Sì |
| posizione delle illuminazioni | Anteriore sinistra |
| Capacità di produzione di pane | No |
| Programmi per produzione di pane e pasta | Lievitazione |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.